IUG – TYP 243809.0
IUGO – TYP 243829.0 1)
| Priemer | 3 | 4 | 6 | |||||||
| SUPERIOR | STANDARD | SUPERIOR | STANDARD | SUPERIOR | STANDARD | |||||
| kg | kg | kg | ||||||||
| 100 | A3 | 103133 | 103233 | 3,20 | 104133 | 104233 | 3,30 | — | — | — |
| 125 | A3 | 123133 | 123233 | 5,40 | 124133 | 124233 | 5,55 | 126133 | 126233 | 5,80 |
| 125 | A4 | 123134 | 123234 | 5,15 | 124134 | 124234 | 5,30 | 126134 | 126234 | 5,60 |
| 160 | A3 | 163133 | 163233 | 8,50 | 164133 | 164233 | 8,65 | 166133 | 166233 | 9,35 |
| 160 | A4 | 163134 | 163234 | 8,40 | 164134 | 164234 | 8,60 | 166134 | 166234 | 9,20 |
| 160 | A5 | 163135 | 163235 | 8,20 | 164135 | 164235 | 8,45 | 166135 | 166235 | 9,15 |
| 200 | A3 | 203133 | 203233 | 18,40 | 204133 | 204233 | 18,75 | 206133 | 206233 | 19,05 |
| 200 | A4 | 203134 | 203234 | 18,30 | 204134 | 204234 | 18,60 | 206134 | 206234 | 18,95 |
| 200 | A5 | 203135 | 203235 | 18,20 | 204135 | 204235 | 18,45 | 206135 | 206235 | 19,70 |
| 200 | A6 | 203136 | 203236 | 18,00 | 204136 | 204236 | 18,25 | 206136 | 206236 | 18,60 |
| 250 | A4 | 253134 | 253234 | 28,50 | 254134 | 254234 | 28,75 | 256134 | 256234 | 32,10 |
| 250 | A5 | 253135 | 253235 | 28,40 | 254135 | 254235 | 28,55 | 256135 | 256235 | 31,15 |
| 250 | A6 | 253136 | 253236 | 28,70 | 254136 | 254236 | 28,90 | 256136 | 256236 | 32,30 |
| 250 | A8 | 253138 | 253238 | 28,50 | 254138 | 254238 | 28,65 | 256138 | 256238 | 31,50 |
| 310 | A5 | 313135 | 313235 | 51,30 | 314135 | 314235 | 51,80 | 316135 | 316235 | 54,60 |
| 310 | A6 | 313136 | 313236 | 50,20 | 314136 | 314236 | 51,30 | 316136 | 316236 | 53,75 |
| 310 | A8 | 313138 | 313238 | 52,45 | 314138 | 314238 | 52,40 | 316138 | 316238 | 53,60 |
| 310 | A11 | 313131 | 313231 | 53,35 | 314131 | 314231 | 53,80 | 316131 | 316231 | 54,90 |
| 400 | A6 | 403136 | 403236 | 98,35 | 404136 | 404236 | 99,40 | 406136 | 406236 | 101,90 |
| 400 | A8 | 403138 | 403238 | 97,20 | 404138 | 404238 | 98,65 | 406138 | 406238 | 100,80 |
| 400 | A11 | 403131 | 403231 | 102,40 | 404131 | 404231 | 103,45 | 406131 | 406231 | 105,60 |
| 500 | A11 | 503131 | 503231 | 128,40 | 504131 | 504231 | 161,50 | 506131 | 506231 | 163,75 |
1) iba trieda SUPERIOR







