Štandartná čeľusť/Tvrdá vonkajšia čeľusť/Tvrdá vnútorná čeľusť

Značka:

  • TOS Svitavy
Kategória: Značka:

TYP 243849.0

TYP 243850.0

Priemer 3 4 6
KG kg kg
80 083200 0,043 084200 0,04
100 103200 0,082 104200 0,08
125 123200 0,14 124200 0,14 126100 0,14
160 163200 0,24 164200 0,23 166100 0,22
200 203200 0,46 204200 0,45 206100 0,42
250 253200 0,73 254200 0,72 256100 0,71
315 313200 1,33 314200 1,28 316100 1,22
400 403200 2,04 404200 1,96 406100 1,92
500 503100 3,82 503100 3,58 506100 3,44

 

Priemer E F G H J K1) L1) M N2) O2) S
80 35,5 10 27 5,9 5 10,5 12,5 6 11,0 12,5 6
100 41,5 14 34 5,9 7 10,5 17,0 8 11,0 17,0 6
125 51,5 16 36 5,9 7 13,0 20,5 8 13,5 20,5 6
160 66,0 18 42 7,4 7 21,5 20,5 10 22,0 20,5 6
200 79,0 22 54 9,9 8 20,0 36,0 12 16,0 36,0 8
250 103.5 25 58 9,9 8 22,5 49,0 14 25,0 49,0 8
315 123,0 32 71 11,9 12 27,5 62,0 16 30,5 62,0 10
400 152,5 32 86 14,9 12 41,5 66,0 20 43,0 66,0 12
500 188,5 42 95 17,3 15 55,5 70,0 20 63,0 70,0 12

1) iba pre SCV

2) iba pre SCN