Základná čeľusť ZC

Značka:

  • TOS Svitavy
Kategória: Značka:
Priemer 3 4 6
KG kg kg
100 103100 0,08 104100 0,08
125 123100 0,12 124100 0,12 126100 0,12
160 163100 0,19 164100 0,18 166100 0,18
200 203100 0,38 204100 0,37 206100 0,37
250 253100 0,47 254100 0,46 256100 0,45
315 313100 0,85 314100 0,83 316100 0,82
400 403100 1,18 404100 1,15 406100 1,13
500 503100 2,20 504100 2,16 506100 2,13

 

Priemer E F G H J K L
100 41,5 14 26 19 9,50 5,8 2,6
125 52,0 16 28 25 9,50 5,8 2,6
160 65,0 18 32 29 12,67 7,7 3,6
200 75,6 22 40 35 12,67 7,6 3,5
250 90,5 25 40 41 19,03 7,6 3,5
315 125,5 32 42 50 19,03 7,7 3,6
400 127,5 32 54 57 19,03 10,3 3,2
500 165,0 42 66 57/95 2×19,03 10,3 3,2

 

Priemer M N O P R S
100 6,4 M 6 11 19,0 6,35 6
125 8,4 M 6 15 22,2 6,35 6
160 9,4 M 8 19 38,0 7,92 6
200 11,5 M 8 22 44,4 7,92 8
250 11,5 M 12 22 54,0 12,70 8
315 7,4 M 12 25 63,5 12,70 10
400 14,9 M 16 28 76,0 12,70 12
500 21,5 M 20 32 2×76 12,70 12
( 0 reviews )