IUH – TYP 243810.0
IUHO – TYP 243827.01)
| Priemer | 3 | 4 | 6 | |||||||
| SUPERIOR | STANDARD | SUPERIOR | STANDARD | SUPERIOR | STANDARD | |||||
| kg | kg | kg | ||||||||
| 100 | B3 | 103143 | 103243 | 3,25 | 104143 | 104243 | 3,30 | — | — | — |
| 125 | B3 | 123143 | 123243 | 5,55 | 124143 | 124243 | 5,60 | 126143 | 126243 | 5,80 |
| 125 | B4 | 123144 | 123244 | 5,35 | 124144 | 124244 | 5,40 | 126144 | 126244 | 5,60 |
| 160 | B3 | 163143 | 163243 | 8,45 | 164143 | 164243 | 8,65 | 166143 | 166243 | 8,95 |
| 160 | B4 | 163144 | 163244 | 8,35 | 164144 | 164244 | 8,40 | 166144 | 166244 | 8,60 |
| 160 | B5 | 143145 | 163245 | 8,30 | 164145 | 164245 | 8,30 | 166145 | 166245 | 8,50 |
| 200 | B3 | 203143 | 203243 | 17,60 | 204143 | 204243 | 17,90 | 206143 | 206243 | 18,45 |
| 200 | B4 | 203144 | 203244 | 17,45 | 204144 | 204244 | 17,70 | 206144 | 206244 | 18,30 |
| 200 | B5 | 203145 | 203245 | 17,35 | 204145 | 204245 | 17,50 | 206145 | 206245 | 18,20 |
| 200 | B6 | 203146 | 203246 | 17,40 | 204146 | 204246 | 17,55 | 206146 | 206246 | 18,35 |
| 250 | B4 | 253144 | 253244 | 28,55 | 254144 | 254244 | 28,70 | 256144 | 256244 | 30,05 |
| 250 | B5 | 253145 | 253245 | 28,35 | 254145 | 254245 | 28,35 | 256145 | 256245 | 30,10 |
| 250 | B6 | 253146 | 253246 | 39,15 | 254146 | 254246 | 29,40 | 256146 | 256246 | 31,20 |
| 250 | B8 | 253148 | 253248 | 29,30 | 254148 | 254248 | 29,30 | 256148 | 256248 | 31,30 |
| 310 | B5 | 313145 | 313245 | 51,30 | 314145 | 314245 | 52,15 | 316145 | 316245 | 54,15 |
| 310 | B6 | 313146 | 313246 | 50,20 | 314146 | 314246 | 51,70 | 316146 | 316246 | 53,50 |
| 310 | B8 | 313148 | 313248 | 52,45 | 314148 | 314248 | 51,30 | 316148 | 316248 | 52,80 |
| 310 | B11 | 313141 | 313241 | 51,80 | 314141 | 314241 | 50,90 | 316141 | 316241 | 51,30 |
| 400 | B6 | 403146 | 403246 | 98,90 | 404146 | 404246 | 99,90 | 406146 | 406246 | 101,55 |
| 400 | B8 | 403148 | 403248 | 98,20 | 404148 | 404248 | 99,30 | 406148 | 406248 | 100,40 |
| 400 | B11 | 403141 | 403241 | 101,55 | 404141 | 404241 | 100,65 | 406141 | 406241 | 104,90 |
| 500 | B11 | 503141 | 503241 | 164,60 | 504141 | 504241 | 165,90 | 506141 | 506241 | 168,95 |
1) iba trieda SUPERIOR
| Priemer | Veľkosť kužeľa | E | F | G | K | L | N | O | R | S | T | U | V | W |
| 100 | 3 | 53,9 | 70,6 | 12 | 8 | 100,0 | 73,4 | 33,0 | 23 | 10 | 67 | 46 | M10 | 75,0 |
| 125 | 3 | 53,9 | 70,6 | 12 | 8 | 108,6 | 77,4 | 33,0 | 28 | 10 | 69 | 56 | M10 | 75,0 |
| 125 | 4 | 63,5 | 82,6 | 12 | 8 | 108,6 | 77,4 | 33,0 | 28 | 10 | 69 | 56 | M10 | 85,0 |
| 160 | 3 | 63,9 | 70,6 | 12 | 9 | 119,4 | 82,4 | 33,0 | 48 | 10 | 73 | 67 | M10 | 75,0 |
| 160 | 4 | 63,5 | 82,6 | 12 | 9 | 119,4 | 82,4 | 33,0 | 48 | 12 | 73 | 67 | M10 | 85,0 |
| 160 | 5 | 82,5 | 104,8 | 12 | 9 | 119,4 | 82,4 | 33,0 | 48 | 10 | 73 | 67 | M10 | 104,8 |
| 200 | 3 | 53,9 | 70,6 | 12 | 11 | 142,5 | 102,5 | 42,5 | 52 | 10 | 91 | 76 | M10 | 75,0 |
| 200 | 4 | 63,5 | 82,6 | 12 | 11 | 142,5 | 102,5 | 42,5 | 52 | 10 | 91 | 76 | M10 | 85,0 |
| 200 | 5 | 82,5 | 104,8 | 12 | 11 | 142,5 | 102,5 | 42,5 | 52 | 12 | 91 | 76 | M10 | 104,8 |
| 200 | 6 | 106,3 | 133,4 | 14 | 11 | 142,5 | 102,5 | 42,5 | 52 | 13 | 91 | 76 | M12 | 133,4 |
| 250 | 4 | 63,5 | 82,6 | 12 | 12 | 154,5 | 104,5 | 40,5 | 62 | 10 | 93 | 91 | M10 | 85,0 |
| 250 | 5 | 82,5 | 104,8 | 12 | 12 | 154,5 | 104,5 | 40,5 | 78 | 12 | 93 | 91 | M10 | 108,8 |
| 250 | 6 | 106,3 | 133,4 | 14 | 12 | 162,5 | 112,5 | 48,5 | 78 | 13 | 101 | 91 | M12 | 133,4 |
| 250 | 8 | 139,7 | 171,4 | 18 | 12 | 162,5 | 112,5 | 48,5 | 78 | 14 | 101 | 91 | M16 | 171,4 |
| 310 | 5 | 82,5 | 104,8 | 12 | 14 | 174,4 | 121,4 | 49,0 | 80 | 12 | 114 | 108 | M10 | 104,8 |
| 310 | 6 | 106,3 | 133,4 | 14 | 14 | 174,4 | 121,4 | 49,0 | 104 | 13 | 114 | 108 | M12 | 133,4 |
| 310 | 8 | 139,7 | 171,4 | 18 | 14 | 184,4 | 131,4 | 59,0 | 108 | 14 | 124 | 108 | M16 | 171,4 |
| 310 | 11 | 196,8 | 235,0 | 22 | 14 | 184,4 | 131,4 | 59,0 | 108 | 16 | 124 | 108 | M20 | 235,0 |
| 400 | 6 | 106,3 | 133,4 | 14 | 17 | 202,9 | 140,9 | 55,0 | 104 | 13 | 126 | 122 | M12 | 133,4 |
| 400 | 8 | 139,7 | 171,4 | 18 | 17 | 202,9 | 140,9 | 55,0 | 137 | 14 | 126 | 122 | M16 | 171,4 |
| 400 | 11 | 196,8 | 235,0 | 22 | 17 | 209,9 | 147,9 | 62,0 | 144 | 16 | 133 | 122 | M20 | 235,0 |
| 500 | 11 | 196,8 | 235,0 | 22 | 17 | 233,1 | 164,0 | 66,0 | 190 | 16 | 143 | 133 | M20 | 235,0 |





