IUPG – TYP 243814.1
IUPHG – TYP 243815.1
| Priemer | 3 | 6 | |||
| TYP 243814.1 | SUPERIOR | TYP 24381.1 | SUPERIOR | ||
| kg | kg | ||||
| 80 | M1 | 083110 | 1,65 | – | — |
| 100 | M1 | 103110 | 2,90 | — | — |
| 125 | M1 | 123110 | 5,05 | 126110 | 5,40 |
| 160 | M1 | 163110 | 8,60 | 166110 | 8,90 |
| 200 | M1 | 203110 | 17,50 | 206110 | 18,20 |
| 250 | M1 | 253110 | 26,90 | 256110 | 28,30 |
| 310 | M1 | 313110 | 51,00 | 316110 | 54,20 |
| TYP 2438 15.1 | kg | TYP 2438 15.1 | kg | ||
| 100 | M1 | 103110 | 2,90 | — | — |
| 125 | M1 | 123110 | 5,00 | 126110 | 5,30 |
| 160 | M1 | 163110 | 7,50 | 166110 | 8,40 |
| 200 | M1 | 203110 | 16,90 | 206110 | 18,00 |
| 250 | M1 | 253110 | 25,60 | 256110 | 25,80 |
| 310 | M1 | 313110 | 47,60 | 316110 | 47,80 |
| Priemer | E H6 | F±0,2 | G | H | J | K | L | N | O | S | T | R | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 63,5 | 41,4 | 3×M5 | 35,5 | 13 | 9/32” | — | — | 25,0 | 3 | 54 | 19,0 | — |
| 100 | 76,2 | 88,9 | 3×M6 | 41,5 | 17 | 5/16” | 83,6 | 63,4 | 25,0 | 3 | 57 | 25,4 | 46 |
| 125 | 95 | 110 | 3×M8 | 51,5 | 19 | 9 | 100,2 | 78,4 | 32,0 | 4 | 69 | 35,0 | 56 |
| 160 | 125 | 140 | 3×M10 | 66,0 | 23 | 10 | 115,0 | 85,4 | 37,6 | 4 | 78 | 46,0 | 67 |
| 200 | 160 | 176 | 3×M10 | 79,0 | 29 | 11 | 130,0 | 103,5 | 42,0 | 4 | 90 | 55,0 | 76 |
| 250 | 200 | 224 | 3×M12 | 103,5 | 33 | 12 | 151,0 | 112,5 | 50,0 | 5 | 101 | 80,0 | 91 |
| 310 | 260 | 286 | 3×M12 | 123,0 | 40 | 14 | 172,0 | 143,9 | 50,6 | 5 | 110 | 105,0 | 108 |







