IUH – TYP 243810.0
IUHO – TYP 243827.01)
| Priemer | 3 | 4 | 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERIOR | STANDARD | SUPERIOR | STANDARD | SUPERIOR | STANDARD | |||||
| kg | kg | kg | ||||||||
| 100 | D3 | 103163 | 103263 | 3,75 | 104163 | 104263 | 3,85 | — | — | — |
| 125 | D3 | 123163 | 123263 | 6,35 | 124163 | 124263 | 6,45 | 126163 | 126263 | 6,60 |
| 125 | D4 | 123164 | 123264 | 6,45 | 124164 | 124264 | 6,55 | 126164 | 126264 | 5,90 |
| 160 | D3 | 163163 | 163263 | 9,55 | 164163 | 164263 | 9,75 | 166163 | 166263 | 10,15 |
| 160 | D4 | 163164 | 163264 | 9,75 | 164164 | 164264 | 9,90 | 166164 | 166264 | 10,35 |
| 160 | D5 | 163165 | 163265 | 9,85 | 164165 | 164265 | 9,90 | 166165 | 166265 | 10,45 |
| 200 | D3 | 203163 | 203263 | 19,40 | 204163 | 204263 | 19,55 | 206163 | 206263 | 21,15 |
| 200 | D4 | 203164 | 203264 | 19,35 | 204164 | 204264 | 19,40 | 206164 | 206264 | 21,40 |
| 200 | D5 | 203165 | 203265 | 19,80 | 204165 | 204265 | 19,95 | 206165 | 206265 | 21,50 |
| 200 | D6 | 203166 | 203266 | 20,60 | 204166 | 204266 | 20,50 | 206166 | 206266 | 22,40 |
| 250 | D4 | 253164 | 253264 | 30,60 | 254164 | 254264 | 31,80 | 256164 | 256264 | 32,15 |
| 250 | D5 | 253165 | 253265 | 30,90 | 254165 | 254265 | 32,40 | 256165 | 256265 | 33,45 |
| 250 | D6 | 253166 | 253266 | 31,85 | 254166 | 254266 | 32,80 | 256166 | 256266 | 33,90 |
| 250 | D8 | 153168 | 253268 | 31,20 | 254168 | 254268 | 31,90 | 256168 | 256268 | 33,80 |
| 310 | D5 | 313165 | 313265 | 54,50 | 314165 | 314265 | 55,65 | 316165 | 316265 | 57,20 |
| 310 | D6 | 313166 | 313266 | 55,60 | 314166 | 314266 | 56,80 | 316166 | 316266 | 59,40 |
| 310 | D8 | 313168 | 313268 | 57,50 | 314168 | 314268 | 58,75 | 316168 | 316268 | 60,80 |
| 310 | D11 | 313161 | 313261 | 57,60 | 314161 | 314261 | 58,20 | 316161 | 316261 | 61,40 |
| 400 | D6 | 403166 | 403266 | 101,85 | 404166 | 404266 | 103,55 | 406166 | 406266 | 105,25 |
| 400 | D8 | 403168 | 403268 | 103,40 | 404168 | 404268 | 105,65 | 406168 | 406268 | 107,15 |
| 400 | D11 | 403161 | 403261 | 105,60 | 404161 | 404261 | 106,70 | 406161 | 406261 | 109,60 |
| 500 | D11 | 503161 | 503261 | 176,20 | 504161 | 504261 | 178,15 | 506161 | 506261 | 182,60 |
1) iba trieda superior
| Priemer | Veľkosť kužeľa | E | F | K | L | N | O | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3 | 53,9 | 70,6 | 8 | 111,0 | 84,4 | 44,0 | 23 | 10 | 78 | 46 |
| 125 | 3 | 53,9 | 70,6 | 8 | 121,6 | 90,4 | 46,0 | 29 | 10 | 82 | 56 |
| 125 | 4 | 63,5 | 82,6 | 8 | 121,6 | 90,4 | 46,0 | 29 | 10 | 82 | 56 |
| 160 | 3 | 63,9 | 70,6 | 9 | 132,4 | 95,4 | 46,0 | 48 | 10 | 86 | 67 |
| 160 | 4 | 63,5 | 82,6 | 9 | 132,4 | 95,4 | 46,0 | 48 | 10 | 86 | 67 |
| 160 | 5 | 82,5 | 104,8 | 9 | 132,4 | 97,4 | 48,0 | 48 | 12 | 88 | 67 |
| 200 | 3 | 53,9 | 70,6 | 11 | 150,5 | 110,5 | 50,5 | 52 | 10 | 99 | 76 |
| 200 | 4 | 63,5 | 82,6 | 11 | 150,5 | 110,5 | 50,5 | 52 | 10 | 99 | 76 |
| 200 | 5 | 82,5 | 104,8 | 11 | 157,5 | 117,5 | 57,5 | 52 | 12 | 106 | 76 |
| 200 | 6 | 106,3 | 133,4 | 11 | 157,5 | 117,5 | 57,5 | 52 | 13 | 106 | 76 |
| 250 | 4 | 63,5 | 82,6 | 12 | 168,5 | 118,5 | 54,5 | 62 | 10 | 107 | 91 |
| 250 | 5 | 82,5 | 104,8 | 12 | 168,5 | 118,5 | 54,5 | 78 | 12 | 107 | 91 |
| 250 | 6 | 106,3 | 133,4 | 12 | 176,5 | 126,5 | 62,5 | 78 | 13 | 115 | 91 |
| 250 | 8 | 139,7 | 171,4 | 12 | 176,5 | 126,5 | 62,5 | 78 | 14 | 115 | 91 |
| 310 | 5 | 82,5 | 104,8 | 14 | 189,4 | 136,4 | 64,0 | 80 | 12 | 129 | 108 |
| 310 | 6 | 106,3 | 133,4 | 14 | 189,4 | 136,4 | 64,0 | 104 | 13 | 129 | 108 |
| 310 | 8 | 139,7 | 171,4 | 14 | 199,4 | 146,4 | 74,0 | 108 | 14 | 139 | 108 |
| 310 | 11 | 196,8 | 235,0 | 14 | 199,4 | 146,4 | 74,0 | 108 | 16 | 139 | 108 |
| 400 | 6 | 106,3 | 133,4 | 17 | 217,9 | 155,9 | 70,0 | 104 | 13 | 141 | 122 |
| 400 | 8 | 139,7 | 171,4 | 17 | 217,9 | 155,9 | 70,0 | 137 | 14 | 141 | 122 |
| 400 | 11 | 196,8 | 235,0 | 17 | 220,9 | 160,9 | 77,0 | 144 | 16 | 146 | 122 |
| 500 | 11 | 196,8 | 235,0 | 17 | 248,1 | 179,0 | 96,0 | 190 | 16 | 167 | 133 |







