| ∅ D mm |
α ° | ∅ d mm |
L mm |
I mm |
MORSE | ![]() |
| 16,0 | 60 | 3,2 | 97 | 24 | 1 | 7 |
| 16,0 | 90 | 3,2 | 93 | 20 | 1 | 7 |
| 25,0 | 60 | 7,0 | 125 | 33 | 2 | 7 |
| 25,0 | 90 | 7,0 | 121 | 29 | 2 | 7 |
| 31,5 | 90 | 9,0 | 124 | 32 | 2 | 7 |
| 31,5 | 120 | 9,0 | 124 | 32 | 2 | 7 |
| 40,0 | 60 | 12,5 | 160 | 45 | 3 | 9 |
| 40,0 | 90 | 12,5 | 150 | 35 | 3 | 9 |
| 50,0 | 90 | 16,0 | 153 | 38 | 3 | 9 |
| 63,0 | 60 | 20,0 | 200 | 58 | 4 | 9 |
| 63,0 | 90 | 20,0 | 185 | 43 | 4 | 9 |
| 63,0 | 120 | 20,0 | 185 | 43 | 4 | 9 |






