| ∅ D mm |
∅ D inch |
L mm |
I mm |
| 13,0 | 6 | 3 | |
| 13,494 | 17/32 | 6 | 3 |
| 13,5 | 6 | 3 | |
| 14,0 | 6 | 3 | |
| 14,288 | 9/16 | 6 | 3 |
| 14,5 | 6 | 3 | |
| 15,0 | 6 | 3 | |
| 15,081 | 19/32 | 6 | 3 |
| 15,5 | 6 | 3 | |
| 15,875 | 5/8 | 6 | 3 |
| 16,0 | 6 | 3 | |
| 16,5 | 6 | 3 | |
| 16,669 | 23/32 | 6 | 3 |
| 17,0 | 6 | 3 | |
| 17,463 | 11/16 | 6 | 3 |
| 17,5 | 6 | 3 | |
| 18,0 | 6 | 3 | |
| 18,256 | 23/32 | 6 | 3 |
| 18,5 | 6 | 3 | |
| 19,0 | 6 | 3 | |
| 19,050 | 3/4 | 6 | 3 |
| 19,5 | 6 | 3 | |
| 19,844 | 25/32 | 6 | 3 |
| 20,0 | 6 | 3 | |
| 20,5 | 6 | 3 | |
| 20,638 | 13/16 | 6 | 3 |
| 21,0 | 6 | 3 | |
| 21,431 | 27/32 | 6 | 3 |
| 21,5 | 6 | 3 | |
| 22,0 | 6 | 3 | |
| 22,225 | 7/8 | 6 | 3 |
| 22,5 | 6 | 3 | |
| 23,0 | 6 | 3 | |
| 23,019 | 29/32 | 6 | 3 |
| 23,5 | 6 | 3 | |
| 23,813 | 15/16 | 6 | 3 |
| 23,5 | 6 | 3 | |
| 23,813 | 15/16 | 6 | 3 |
| 24,0 | 6 | 3 | |
| 24,5 | 6 | 3 | |
| 24,606 | 31/32 | 6 | 3 |
| 25,0 | 6 | 3 | |
| 25,400 | 1 | 6 | 3 |
| 25,5 | 6 | 3 | |
| 26,0 | 6 | 3 | |
| 26,5 | 6 | 3 | |
| 26,944 | 1 1/16 | 6 | 3 |
| 27,0 | 6 | 3 | |
| 27,5 | 6 | 3 | |
| 28,0 | 6 | 3 | |
| 28,5 | 6 | 3 | |
| 28,575 | 1 1/8 | 6 | 3 |
| 29,0 | 6 | 3 | |
| 29,5 | 6 | 3 | |
| 30,0 | 6 | 3 | |
| 30,163 | 1 3/16 | 6 | 3 |
| 30,5 | 6 | 3 | |
| 31,0 | 6 | 3 | |
| 31,5 | 6 | 3 | |
| 31,750 | 1 1/4 | 6 | 3 |
| 32,0 | 6 | 3 | |
| 32,5 | 6 | 3 | |
| 33,0 | 6 | 3 | |
| 33,5 | 6 | 3 | |
| 34,0 | 6 | 3 | |
| 34,5 | 6 | 3 | |
| 34,925 | 1 3/8 | 6 | 3 |
| 35,0 | 6 | 3 | |
| 35,5 | 6 | 3 | |
| 36,0 | 6 | 3 | |
| 36,5 | 6 | 3 | |
| 37,0 | 6 | 3 | |
| 37,5 | 6 | 3 | |
| 38,0 | 6 | 3 | |
| 38,100 | 1 1/2 | 6 | 3 |







