| ∅ D mm |
∅ d mm |
L mm |
MORSE | ![]() |
| 15,0 | 3,2 | 85 | 1 | 3 |
| 16,5 | 3,2 | 85 | 1 | 3 |
| 19,0 | 3,5 | 100 | 2 | 3 |
| 20,5 | 3,5 | 100 | 2 | 3 |
| 23,0 | 3,8 | 106 | 2 | 3 |
| 25,0 | 3,8 | 106 | 2 | 3 |
| 26,0 | 3,8 | 106 | 2 | 3 |
| 28,0 | 4,0 | 112 | 2 | 3 |
| 30,0 | 4,2 | 112 | 2 | 3 |
| 31,0 | 4,2 | 112 | 2 | 3 |
| 34,0 | 4,5 | 118 | 2 | 3 |
| 37,0 | 4,8 | 118 | 2 | 3 |
| 40,0 | 10,0 | 140 | 3 | 3 |
| 50,0 | 14,0 | 150 | 3 | 3 |
| 63,0 | 16,0 | 180 | 4 | 3 |







