Základná čeľisť SM

Značka:

  • TOS Svitavy
Kategória: Značka:
Priemer 2 3 4
KG kg kg
100 102000 0,09 103000 0,09 104000 0,09
125 122000 0,11 123000 0,11 124000 0,11
160 162000 0,16 163000 0,16 164000 0,16
200 202000 0,34 203000 0,34 204000 0,34
250 252000 0,51 253000 0,51 254000 0,51
315 312000 0,95 313000 0,95 314000 0,95
400 402000 1,32 403000 1,32 404000 1,32
500 502000 2,17 503000 2,17 504000 2,17
Priemer E F G H J K L M N O S
100 43 14 25 16,5 10 3 5,3 M 5 11 20 6
125 52 16 25 20,0 12 3 5,3 M 5 10 28 6
160 64 18 26 26,0 12 3 4,0 M 6 10 38 6
200 77 22 32 31,5 14 3 4,0 M 10 15 48 8
250 101 25 32 43,5 14 3 4,0 M 10 15 55 8
315 125 32 44 52,5 20 4 5,0 M 12 18 60 10
400 150 32 48 65,0 20 4 5,0 M 12 18 70 12
500 189 42 54 84,5 20 5 6,0 M 16 20 90 12
( 0 reviews )