din 8375
| ∅ D mm |
∅ d mm |
L mm |
I mm |
I1 mm |
Pre závit | MK |
| 11,0 | 5,5 | 175 | 94 | 13 | M5 | 1 |
| 13,0 | 6,6 | 182 | 101 | 15 | M6 | 1 |
| 17,2 | 9,0 | 228 | 130 | 19 | M8 | 2 |
| 21,5 | 11,0 | 248 | 150 | 23 | M10 | 2 |
| 26,0 | 14,0 | 286 | 165 | 27 | M12 | 3 |
| 29,0 | 16,0 | 296 | 175 | 31 | M14 | 3 |
pn 221255
| ∅ D mm |
∅ d mm |
L mm |
I mm |
I1 mm |
Pre závit | MK |
| 9,5 | 5,3 | 162 | 81 | 13 | M5 | 1 |
| 11,4 | 6,4 | 175 | 94 | 15 | M6 | 1 |
| 15,4 | 8,4 | 218 | 120 | 19 | M8 | 2 |
| 18,5 | 10,5 | 233 | 135 | 23 | M10 | 2 |
| 22,5 | 13,0 | 253 | 155 | 27 | M12 | 2 |
| 25,0 | 15,0 | 281 | 160 | 31 | M14 | 3 |
| 28,0 | 17,0 | 291 | 170 | 35 | M16 | 3 |
| 33,0 | 19,0 | 334 | 185 | 39 | M18 | 4 |
| 37,0 | 21,0 | 344 | 195 | 43 | M20 | 4 |








