| ∅ D mm |
∅ d1e8 mm |
L mm |
I mm |
I1 mm |
MORSE | Závit | ![]() |
| 15,4 | 8,4 | 140 | 22 | 8 | 2 | M8 | 4 |
| 15,4 | *6,8 | 140 | 22 | 8 | 2 | M8 | 4 |
| 18,5 | 10,5 | 148 | 25 | 10 | 2 | M10 | 4 |
| 18,5 | *8,5 | 148 | 25 | 10 | 2 | M10 | 4 |
| 22,5 | 13,0 | 160 | 30 | 12 | 2 | M12 | 4 |
| 22,5 | *10,2 | 160 | 30 | 12 | 2 | M12 | 4 |
| 28,0 | 17,0 | 192 | 35 | 15 | 3 | M16 | 4 |
| 28,0 | *14,0 | 192 | 35 | 15 | 3 | M16 | 4 |
| 37,0 | 21,0 | 205 | 40 | 19 | 3 | M20 | 4 |
| 37,0 | *17,5 | 205 | 40 | 19 | 3 | M20 | 4 |





