| ∅ Dz9 mm |
∅ d1čap mm |
∅ d2 mm |
L mm |
I mm |
MORSE | Závit šróbu | |
| 13 | 4,3; 4,5 | 4,0 | 132 | 22 | 2 | 4 | |
| 15 | 5,3; 5,5; 6,8; 8,4 | 4,0 | 132 | 22 | 2 | 4 | |
| 18 | 6,4; 6,6; 8,5; 10,5 | 5,0 | 140 | 25 | 2 | M10 | 4 |
| 20 | 7,4; 7,6; 10,2; 13 | 5,0 | 140 | 25 | 2 | M12 | 4 |
| 24 | 8,4; 9; 12; 15 | 6,0 | 150 | 30 | 2 | M14 | 4 |
| 26 | 14; 17 | 8,0 | 180 | 35 | 3 | M16 | 4 |
| 28 | 10,5; 11 | 8,0 | 180 | 35 | 3 | 4 | |
| 30 | 15,5; 19 | 8,0 | 180 | 35 | 3 | M18 | 4 |
| 34 | 13; 14; 17,5; 21 | 10,0 | 190 | 40 | 3 | M20 | 4 |
| 36 | 15; 16 | 10,0 | 190 | 40 | 3 | 4 | |
| 40 | 17; 18; 21; 25 | 10,0 | 190 | 40 | 3 | M24 | 4 |
| 43 | 19; 20 | 12,0 | 236 | 50 | 4 | 4 | |
| 48 | 21; 22; 26,5; 31 | 12,0 | 236 | 50 | 4 | M30 | 4 |
| 53 | 23; 24 | 16,0 | 250 | 63 | 4 | 4 | |
| 57 | 25; 26; 33; 37 | 16,0 | 250 | 63 | 4 | M36x3 | 4 |
| 60 | 28; 30 | 16,0 | 250 | 63 | 4 | 4 |







