| ∅ D mm |
L mm |
I mm |
MORSE | |
| 8,8 | 162 | 81 | 1 | 3 |
| 9 | 162 | 81 | 1 | 3 |
| 9 H11 | 162 | 81 | 1 | 3 |
| 9,8 | 168 | 87 | 1 | 3 |
| 10 | 168 | 87 | 1 | 3 |
| 10 H11 | 168 | 87 | 1 | 3 |
| 10,75 | 175 | 94 | 1 | 3 |
| 11 | 175 | 94 | 1 | 3 |
| 11 H11 | 175 | 94 | 1 | 3 |
| 11,75 | 175 | 94 | 1 | 3 |
| 12 | 182 | 101 | 1 | 3 |
| 12 H11 | 182 | 101 | 1 | 3 |
| 12,75 | 182 | 101 | 1 | 3 |
| 13 | 182 | 101 | 1 | 3 |
| 13 H11 | 182 | 101 | 1 | 3 |
| 13,75 | 189 | 108 | 1 | 3 |
| 14 | 189 | 108 | 1 | 3 |
| 14 H11 | 189 | 108 | 1 | 3 |
| 14,75 | 212 | 114 | 2 | 3 |
| 15 | 212 | 114 | 2 | 3 |
| 15 H11 | 212 | 114 | 2 | 3 |
| 15,75 | 218 | 120 | 2 | 3 |
| 16 | 218 | 120 | 2 | 3 |
| 16 H11 | 218 | 120 | 2 | 3 |
| 16,75 | 223 | 125 | 2 | 3 |
| 17 | 223 | 125 | 2 | 3 |
| 17 H11 | 223 | 125 | 2 | 3 |
| 17,75 | 228 | 130 | 2 | 3 |
| 18 | 228 | 130 | 2 | 3 |
| 18 H11 | 228 | 130 | 2 | 3 |
| 18,7 | 233 | 135 | 2 | 3 |
| 19 | 233 | 135 | 2 | 3 |
| 19 H11 | 233 | 135 | 2 | 3 |
| 19,7 | 238 | 140 | 2 | 3 |
| 20 | 238 | 140 | 2 | 3 |
| 20 H11 | 238 | 140 | 2 | 3 |
| 21,7 | 248 | 150 | 2 | 3 |
| 22 | 248 | 150 | 2 | 3 |
| 22 H11 | 248 | 150 | 2 | 3 |
| 23,7 | 281 | 160 | 3 | 3 |
| 24 | 281 | 160 | 3 | 3 |
| 24 H11 | 281 | 160 | 3 | 3 |
| 24,7 | 281 | 160 | 3 | 3 |
| 25 | 281 | 160 | 3 | 3 |
| 25 H11 | 281 | 160 | 3 | 3 |
| 25,7 | 286 | 165 | 3 | 3 |
| 26 | 286 | 165 | 3 | 3 |
| 26 H11 | 286 | 165 | 3 | 3 |
| 27,7 | 291 | 170 | 3 | 3 |
| 28 | 291 | 170 | 3 | 3 |
| 28 H11 | 291 | 170 | 3 | 3 |
| 29,7 | 296 | 175 | 3 | 3 |
| 30 | 296 | 175 | 3 | 3 |
| 30 H11 | 296 | 175 | 3 | 3 |
| 31,6 | 306 | 185 | 3 | 3 |
| 32 | 334 | 185 | 4 | 3 |
| 32 H11 | 334 | 185 | 4 | 3 |
| 33,6 | 339 | 190 | 4 | 3 |
| 34 | 339 | 190 | 4 | 3 |
| 34 H11 | 339 | 190 | 4 | 3 |
| 34,6 | 339 | 190 | 4 | 3 |
| 35 | 339 | 190 | 4 | 3 |
| 35 H11 | 339 | 190 | 4 | 3 |
| 35,6 | 344 | 195 | 4 | 3 |
| 36 | 344 | 195 | 4 | 3 |
| 36 H11 | 344 | 195 | 4 | 3 |
| 37,6 | 349 | 200 | 4 | 3 |
| 38 | 349 | 200 | 4 | 3 |
| 38 H11 | 349 | 200 | 4 | 3 |
| 39,6 | 349 | 200 | 4 | 3 |
| 40 | 349 | 200 | 4 | 3 |
| 40 H11 | 349 | 200 | 4 | 3 |
| 41,6 | 354 | 205 | 4 | 3 |
| 42 | 354 | 205 | 4 | 3 |
| 42 H11 | 354 | 205 | 4 | 3 |
| 43,6 | 359 | 210 | 4 | 3 |
| 44 | 359 | 210 | 4 | 3 |
| 44 H11 | 359 | 210 | 4 | 3 |
| 44,6 | 359 | 210 | 4 | 3 |
| 45 | 359 | 210 | 4 | 3 |
| 45 H11 | 359 | 210 | 4 | 3 |
| 45,6 | 364 | 215 | 4 | 3 |
| 46 | 364 | 215 | 4 | 3 |
| 46 H11 | 364 | 215 | 4 | 3 |
| 47,6 | 369 | 220 | 4 | 3 |
| 48 | 369 | 220 | 4 | 3 |
| 48 H11 | 369 | 220 | 4 | 3 |
| 49,6 | 369 | 220 | 4 | 3 |
| 50 | 369 | 220 | 4 | 3 |
| 50 H11 | 369 | 220 | 4 | 3 |








