| ∅ D mm |
∅ d2 mm |
∅ d mm |
L | ![]() |
| 4,3 | 4 | 1,3 | 40 | 3 |
| 4,9 | 4 | 1,5 | 40 | 3 |
| 5,0 | 4 | 1,5 | 40 | 3 |
| 5,3 | 4 | 1,5 | 40 | 3 |
| 5,7 | 5 | 1,5 | 45 | 3 |
| 5,8 | 5 | 1,5 | 45 | 3 |
| 6,0 | 5 | 1,5 | 45 | 3 |
| 6,3 | 5 | 1,5 | 45 | 3 |
| 7,0 | 6 | 1,8 | 50 | 3 |
| 7,3 | 6 | 1,8 | 50 | 3 |
| 7,8 | 6 | 2,0 | 50 | 3 |
| 8,0 | 6 | 2,0 | 50 | 3 |
| 8,3 | 6 | 2,0 | 50 | 3 |
| 9,4 | 6 | 2,2 | 50 | 3 |
| 9,5 | 6 | 2,2 | 50 | 3 |
| 10,0 | 6 | 2,5 | 50 | 3 |
| 10,4 | 6 | 2,5 | 50 | 3 |
| 11,4 | 8 | 2,8 | 56 | 3 |
| 11,5 | 8 | 2,8 | 56 | 3 |
| 12,4 | 8 | 2,8 | 56 | 3 |
| 13,4 | 8 | 2,9 | 56 | 3 |
| 15,0 | 10 | 3,2 | 60 | 3 |
| 15,4 | 10 | 3,2 | 60 | 3 |
| 16,5 | 10 | 3,2 | 60 | 3 |
| 18,5 | 10 | 3,5 | 63 | 3 |
| 19,0 | 10 | 3,5 | 63 | 3 |
| 20,5 | 10 | 3,5 | 63 | 3 |
| 22,5 | 10 | 3,8 | 67 | 3 |
| 23,0 | 10 | 3,8 | 67 | 3 |
| 25,0 | 10 | 3,8 | 67 | 3 |
| 26,0 | 10 | 3,8 | 67 | 3 |
| 28,0 | 12 | 4,0 | 71 | 3 |
| 30,0 | 12 | 4,2 | 71 | 3 |
| 31,0 | 12 | 4,2 | 71 | 3 |








