ZV 5001 Vrtáky kužeľovou stopkou zvlášť dlhé

Značka:

  • Stimzet

Dĺžkové prevedenie 1

∅ D
mm
L
mm
I
mm
8,0 181 100
8,5 181 100
9,0 188 107
9,5 188 107
10,0 197 116
10,5 197 116
11,0 206 125
11,5 206 125
12,0 215 134
12,5 215 134
13,0 215 134
13,5 223 142
14,0 223 142
14,5 245 147
15,0 245 147
15,5 251 153
16,0 251 153
16,5 257 159
17,0 257 159
17,5 263 165
18,0 263 165
18,5 269 171
19,0 269 171
19,5 275 177
20,0 275 177
20,5 282 184
21,0 282 184
21,5 289 191
22,0 289 191
22,5 296 198
23,0 296 198
23,5 319 198
24,0 327 206
24,5 327 206
25,0 327 206
25,5 335 214
26,0 335 214
26,5 335 214
27,0 343 222
27,5 343 222
28,0 343 222
28,5 351 230
29,0 351 230
29,5 351 230
30,0 351 230
31,0 360 239
32,0 397 248
33,0 397 248
34,0 406 257
35,0 406 257
36,0 416 267
37,0 416 267
38,0 426 277
39,0 426 277
40,0 426 277
41,0 436 287
42,0 436 287
43,0 447 298
44,0 447 298
45,0 447 298
46,0 459 310
47,0 459 310
48,0 470 321
49,0 470 321
50,0 470 321

 

Dĺžkové prevedenie 2

∅ D
mm
L
mm
I
mm
8,0 265 165
8,5 265 165
9,0 275 175
9,5 275 175
10,0 285 185
10,5 285 185
11,0 300 195
11,5 300 195
12,0 310 205
12,5 310 205
13,0 310 205
13,5 325 220
14,0 325 220
14,5 340 220
15,0 340 220
15,5 355 230
16,0 355 230
16,5 355 230
17,0 355 230
17,5 370 245
18,0 370 245
18,5 370 245
19,0 370 245
19,5 385 260
20,0 385 260
20,5 385 260
21,0 385 260
21,5 405 270
22,0 405 270
22,5 405 270
23,0 405 270
23,5 425 270
24,0 440 290
24,5 440 290
25,0 440 290
25,5 440 290
26,0 440 290
26,5 440 290
27,0 460 305
27,5 460 305
28,0 460 305
28,5 460 305
29,0 460 305
29,5 460 305
30,0 460 305
31,0 480 320
32,0 505 320
33,0 505 320
34,0 530 340
35,0 530 340
36,0 530 340
37,0 530 340
38,0 555 360
39,0 555 360
40,0 555 360
41,0 555 360
42,0 555 360
43,0 585 385
44,0 585 385
45,0 585 385
46,0 585 385
47,0 585 385
48,0 605 405
49,0 605 405
50,0 605 405

Dĺžkové prevedenie 3

∅ D
mm
L
mm
I
mm
10,0 360 235
10,5 360 235
11,0 375 250
11,5 375 250
12,0 395 260
12,5 395 260
13,0 395 260
13,5 410 275
14,0 410 275
14,5 425 275
15,0 425 275
15,5 445 295
16,0 445 295
16,5 445 295
17,0 445 295
17,5 465 310
18,0 465 310
18,5 465 310
19,0 465 310
19,5 490 325
20,0 490 325
20,5 490 325
21,0 490 325
21,5 515 345
22,0 515 345
22,5 515 345
23,0 515 345
23,5 535 345
24,0 555 365
24,5 555 365
25,0 555 365
25,5 555 365
26,0 555 365
26,5 555 365
27,0 580 385
27,5 580 385
28,0 580 385
28,5 580 385
29,0 580 385
29,5 580 385
30,0 580 385
31,0 610 410
32,0 635 410
33,0 635 410
34,0 665 430
35,0 665 430
36,0 665 430
37,0 665 430
38,0 695 460
39,0 695 460
40,0 695 460
41,0 695 460
42,0 695 460
43,0 735 490
44,0 735 490
45,0 735 490
46,0 735 490
47,0 735 490
48,0 765 510
49,0 765 510
50,0 765 510