| ∅ D mm |
L mm |
I mm |
| 3,4 | 265 | 180 |
| 3,5 | 265 | 180 |
| 3,6 | 265 | 180 |
| 3,7 | 265 | 180 |
| 3,75 | 265 | 180 |
| 3,8 | 280 | 190 |
| 3,9 | 280 | 190 |
| 4,0 | 280 | 190 |
| 4,1 | 280 | 190 |
| 4,2 | 280 | 190 |
| 4,25 | 280 | 190 |
| 4,3 | 295 | 200 |
| 4,4 | 295 | 200 |
| 4,5 | 295 | 200 |
| 4,6 | 295 | 200 |
| 4,7 | 295 | 200 |
| 4,75 | 295 | 200 |
| 4,8 | 315 | 210 |
| 4,9 | 315 | 210 |
| 5,0 | 315 | 210 |
| 5,1 | 315 | 210 |
| 5,2 | 315 | 210 |
| 5,25 | 315 | 210 |
| 5,3 | 315 | 210 |
| 5,4 | 330 | 225 |
| 5,5 | 330 | 225 |
| 5,6 | 330 | 225 |
| 5,7 | 330 | 225 |
| 5,75 | 330 | 225 |
| 5,8 | 330 | 225 |
| 5,9 | 330 | 225 |
| 6,0 | 330 | 225 |
| 6,1 | 350 | 235 |
| 6,2 | 350 | 235 |
| 6,25 | 350 | 235 |
| 6,3 | 350 | 235 |
| 6,4 | 350 | 235 |
| 6,5 | 350 | 235 |
| 6,6 | 350 | 235 |
| 6,7 | 350 | 235 |
| 6,75 | 350 | 235 |
| 6,8 | 370 | 250 |
| 6,9 | 370 | 250 |
| 7,0 | 370 | 250 |
| 7,1 | 370 | 250 |
| 7,2 | 370 | 250 |
| 7,25 | 370 | 250 |
| 7,3 | 370 | 250 |
| 7,4 | 370 | 250 |
| 7,5 | 370 | 250 |
| 7,6 | 390 | 265 |
| 7,7 | 390 | 265 |
| 7,75 | 390 | 265 |
| 7,8 | 390 | 265 |
| 7,9 | 390 | 265 |
| 8,0 | 390 | 265 |
| 8,1 | 390 | 265 |
| 8,2 | 390 | 265 |
| 8,25 | 390 | 265 |
| 8,3 | 390 | 265 |
| 8,4 | 390 | 265 |
| 8,5 | 390 | 265 |
| 8,6 | 410 | 280 |
| 8,7 | 410 | 280 |
| 8,75 | 410 | 280 |
| 8,8 | 410 | 280 |
| 8,9 | 410 | 280 |
| 9,0 | 410 | 280 |
| 9,1 | 410 | 280 |
| 9,2 | 410 | 280 |
| 9,25 | 410 | 280 |
| 9,3 | 410 | 280 |
| 9,4 | 410 | 280 |
| 9,5 | 410 | 280 |
| 9,6 | 430 | 295 |
| 9,7 | 430 | 295 |
| 9,75 | 430 | 295 |
| 9,8 | 430 | 295 |
| 9,9 | 430 | 295 |
| 10,0 | 430 | 295 |
| 10,1 | 430 | 295 |
| 10,2 | 430 | 295 |
| 10,25 | 430 | 295 |
| 10,3 | 430 | 295 |
| 10,4 | 430 | 295 |
| 10,5 | 430 | 295 |
| 10,6 | 430 | 295 |
| 10,7 | 455 | 310 |
| 10,75 | 455 | 310 |
| 10,8 | 455 | 310 |
| 10,9 | 455 | 310 |
| 11,0 | 455 | 310 |
| 11,1 | 455 | 310 |
| 11,2 | 455 | 310 |
| 11,25 | 455 | 310 |
| 11,3 | 455 | 310 |
| 11,4 | 455 | 310 |
| 11,5 | 455 | 310 |
| 11,6 | 455 | 310 |
| 11,7 | 455 | 310 |
| 11,75 | 455 | 310 |
| 11,8 | 455 | 310 |
| 11,9 | 480 | 330 |
| 12,0 | 480 | 330 |
| 12,1 | 480 | 330 |
| 12,2 | 480 | 330 |
| 12,25 | 480 | 330 |
| 12,3 | 480 | 330 |
| 12,4 | 480 | 330 |
| 12,5 | 480 | 330 |
| 12,6 | 480 | 330 |
| 12,7 | 480 | 330 |
| 12,75 | 480 | 330 |
| 12,8 | 480 | 330 |
| 12,9 | 480 | 330 |
| 13,0 | 480 | 330 |








