din 8379
| ∅ D mm |
∅ d mm |
L mm |
I mm |
I1 mm |
Pre závit | MK |
| 9,0 | 6,8 | 162 | 81 | 21 | M8 | 1 |
| 11,0 | 8,5 | 175 | 94 | 25,5 | M10 | 1 |
| 13,5 | 10,2 | 189 | 108 | 30 | M12 | 1 |
| 15,5 | 12,0 | 218 | 120 | 34,5 | M14 | 2 |
| 17,5 | 14,0 | 228 | 130 | 38,5 | M16 | 2 |
| 20,0 | 15,5 | 238 | 140 | 43,5 | M18 | 2 |
| 22,0 | 17,5 | 248 | 150 | 47,5 | M20 | 2 |
pn 221259
| ∅ D mm |
∅ d mm |
L mm |
I mm |
I1 mm |
Pre závit | MK |
| 9,0 | 6,8 | 162 | 81 | 21,5 | M8 | 1 |
| 11,0 | 8,5 | 175 | 94 | 26 | M10 | 1 |
| 14,0 | 10,2 | 189 | 108 | 30,5 | M12 | 1 |
| 16,0 | 12,0 | 218 | 120 | 35 | M14 | 2 |
| 18,0 | 14,0 | 228 | 130 | 39 | M16 | 2 |
| 20,0 | 15,5 | 238 | 140 | 44 | M18 | 2 |
| 22,0 | 17,5 | 248 | 150 | 48 | M20 | 2 |








