din 8378
| ∅ D mm |
∅ d mm |
L mm |
I mm |
I1 mm |
Pre závit |
| 3,4 | 2,5 | 70 | 39 | 8,8 | M3 |
| 4,5 | 3,3 | 80 | 47 | 11,4 | M4 |
| 5,5 | 4,2 | 93 | 57 | 13,6 | M5 |
| 6,6 | 5,0 | 101 | 63 | 16,5 | M6 |
| 9,0 | 6,8 | 125 | 81 | 21 | M8 |
| 11,0 | 8,50 | 142 | 94 | 25,5 | M10 |
| 13,5 | 10,2 | 160 | 108 | 30 | M12 |
| 16,0 | 12,0 | 178 | 120 | 35 | M14 |
pn 221258
| ∅ D mm |
∅ d mm |
L mm |
I mm |
I1 mm |
Pre závit |
| 4,5 | 3,3 | 80 | 47 | 12 | M4 |
| 5,5 | 4,2 | 93 | 57 | 14,5 | M5 |
| 6,6 | 5,0 | 101 | 63 | 17 | M6 |
| 9,0 | 6,8 | 125 | 81 | 21,5 | M8 |
| 11,0 | 8,5 | 142 | 94 | 26 | M10 |
| 14,0 | 10,2 | 160 | 108 | 30,5 | M12 |
| 16,0 | 12,0 | 178 | 120 | 35 | M14 |







