din 8377
| ∅ D mm |
∅ d mm |
L mm |
I mm |
I1 mm |
Pre závit | MK |
| 10,0 | 5,5 | 168 | 87 | 13 | M5 | 1 |
| 11,0 | 6,6 | 175 | 94 | 15 | M6 | 1 |
| 15,0 | 9,0 | 212 | 114 | 19 | M8 | 2 |
| 18,0 | 11,0 | 228 | 130 | 23 | M10 | 2 |
| 20,0 | 13,5 | 238 | 140 | 27 | M12 | 2 |
| 24,0 | 15,5 | 281 | 160 | 31 | M14 | 3 |
| 26,0 | 17,5 | 286 | 165 | 35 | M16 | 3 |
| 30,0 | 20,0 | 296 | 175 | 39 | M18 | 3 |
| 33,0 | 22,0 | 334 | 185 | 43 | M20 | 4 |
pn 221254
| ∅ D mm |
∅ d mm |
L mm |
I mm |
I1 mm |
Pre závit | MK |
| 10,0 | 5,3 | 168 | 87 | 13 | M5 | 1 |
| 11,0 | 6,4 | 175 | 94 | 15 | M6 | 1 |
| 15,0 | 8,4 | 212 | 114 | 19 | M8 | 2 |
| 18,0 | 10,5 | 228 | 130 | 23 | M10 | 2 |
| 20,0 | 13,0 | 238 | 140 | 27 | M12 | 2 |
| 24,0 | 15,0 | 281 | 160 | 31 | M14 | 3 |
| 26,0 | 17,0 | 286 | 165 | 35 | M16 | 3 |
| 30,0 | 19,0 | 296 | 175 | 39 | M18 | 3 |
| 34,0 | 21,0 | 339 | 190 | 43 | M20 | 3 |







