| ∅ D inch |
∅ D mm |
L inch |
I inch |
| 13/64 | 5,169 | 5 1/4 | 2 1/16 |
| 7/32 | 5,556 | 5 7/16 | 2 1/4 |
| 15/64 | 5,953 | 5 7/16 | 2 1/4 |
| 1/4 | 6,350 | 5 11/16 | 2 1/2 |
| 17/64 | 6,747 | 5 29/37 | 2 23/32 |
| 9/32 | 7,144 | 5 29/32 | 2 23/32 |
| 19/64 | 7,541 | 6 1/8 | 2 15/16 |
| 5/16 | 7,938 | 6 1/8 | 2 15/16 |
| 21/64 | 8,335 | 6 1/8 | 2 15/16 |
| 11/32 | 8,732 | 6 3/8 | 3 3/16 |
| 23/64 | 9,128 | 6 3/8 | 3 3/16 |
| 3/8 | 9,525 | 6 5/8 | 3 7/16 |
| 25/64 | 9,922 | 6 5/8 | 3 7/16 |
| 13/32 | 10,319 | 6 5/8 | 3 7/16 |
| 27/64 | 10,716 | 6 7/8 | 3 11/16 |
| 7/16 | 11,113 | 6 7/8 | 3 11/16 |
| 29/64 | 11,510 | 6 7/8 | 3 11/16 |
| 15/32 | 11,907 | 7 5/32 | 3 31/32 |
| 31/64 | 12,304 | 7 5/32 | 3 31/32 |
| 1/2 | 12,700 | 7 5/32 | 3 31/32 |
| 33/64 | 13,097 | 7 5/32 | 3 31/32 |
| 17/32 | 13,494 | 7 7/16 | 4 1/4 |
| 35/64 | 13,891 | 7 7/16 | 4 1/4 |
| 9/16 | 14,288 | 8 3/8 | 4 1/2 |
| 37/64 | 14,685 | 8 3/8 | 4 1/2 |
| 19/32 | 15,082 | 8 5/8 | 4 3/4 |
| 39/64 | 15,479 | 8 5/8 | 4 3/4 |
| 5/8 | 15,876 | 8 5/8 | 4 3/4 |
| 41/64 | 16,272 | 8 3/4 | 4 7/8 |
| 21/32 | 16,669 | 8 3/4 | 4 7/8 |
| 43/64 | 17,068 | 9 | 5 1/8 |
| 11/16 | 17,463 | 9 | 5 1/8 |
| 45/64 | 17,860 | 9 | 5 1/8 |
| 23/32 | 18,257 | 9 1/8 | 5 1/4 |
| 47/64 | 18,654 | 9 1/8 | 5 1/4 |
| 3/4 | 19,051 | 9 3/8 | 5 1/2 |
| 49/64 | 19,448 | 9 3/8 | 5 1/2 |
| 25/32 | 19,844 | 9 3/8 | 5 1/2 |
| 51/64 | 20,241 | 9 5/8 | 5 3/4 |
| 13/16 | 20,638 | 9 5/8 | 5 3/4 |
| 53/64 | 21,035 | 9 3/4 | 5 3/4 |
| 27/32 | 21,432 | 9 3/4 | 5 7/8 |
| 55/64 | 21,829 | 9 3/4 | 5 7/8 |
| 7/8 | 22,226 | 9 3/4 | 5 7/8 |
| 57/64 | 22,623 | 10 | 5 1/8 |
| 29/32 | 23,020 | 10 | 6 1/8 |
| 59/64 | 23,416 | 10 7/8 | 6 1/8 |
| 15/16 | 24,813 | 11 | 6 1/4 |
| 61/64 | 24,210 | 11 | 6 1/4 |
| 31/32 | 24,607 | 11 | 6 1/4 |
| 63/64 | 25,004 | 11 1/4 | 6 1/2 |
| 1 | 25,400 | 11 1/4 | 6 1/2 |
| 1 1/64 | 25,798 | 11 1/4 | 6 1/2 |
| 1 1/32 | 26,195 | 11 1/4 | 6 1/2 |
| 1 3/64 | 26,591 | 11 3/8 | 6 5/8 |
| 1 1/16 | 26,989 | 11 3/8 | 6 5/8 |
| 1 5/64 | 27,385 | 11 3/8 | 6 5/8 |
| 1 3/32 | 27,782 | 11 3/8 | 6 5/8 |
| 1 7/64 | 28,179 | 11 5/8 | 6 7/8 |
| 1 1/8 | 28,576 | 11 5/8 | 6 7/8 |
| 1 9/64 | 28,973 | 11 5/8 | 6 7/8 |
| 1 5/32 | 29,370 | 11 5/8 | 6 7/8 |
| 1 11/64 | 29,767 | 11 5/8 | 6 7/8 |
| 1 3/16 | 30,164 | 11 7/8 | 7 1/8 |
| 30,560 | 11 7/8 | 7 1/8 | 0,940 |
| 1 7/32 | 30,957 | 11 7/8 | 7 1/8 |
| 31,354 | 11 7/8 | 7 1/8 | 0,974 |
| 1 1/4 | 31,751 | 12 | 7 1/4 |
| 1 17/64 | 32,148 | 13 1/8 | 7 1/4 |
| 1 9/32 | 32,545 | 13 1/8 | 7 1/4 |
| 1 19/64 | 32,942 | 13 1/8 | 7 1/4 |
| 1 5/16 | 33,339 | 13 1/8 | 7 1/4 |
| 1 21/64 | 33,734 | 13 3/8 | 7 1/2 |
| 1 11/32 | 34,133 | 13 3/8 | 7 1/2 |
| 1 23/64 | 34,529 | 13 3/8 | 7 1/2 |
| 1 3/8 | 34,926 | 13 3/8 | 7 1/2 |
| 1 25/64 | 35,323 | 13 3/8 | 7 1/2 |
| 1 13/32 | 35,720 | 13 1/2 | 7 5/8 |
| 1 27/64 | 36,117 | 13 1/2 | 7 5/8 |
| 1 7/16 | 36,514 | 13 1/2 | 7 5/8 |
| 1 29/32 | 36,911 | 13 1/2 | 7 5/8 |
| 1 15/32 | 37,308 | 13 1/2 | 7 5/8 |
| 1 31/64 | 37,705 | 13 3/4 | 7 7/8 |
| 1 1/2 | 38,101 | 13 3/4 | 7 7/8 |
| 1 33/64 | 38,498 | 13 3/4 | 7 7/8 |
| 1 17/32 | 38,895 | 13 3/4 | 7 7/8 |
| 1 35/64 | 39,292 | 13 3/4 | 7 7/8 |
| 1 9/16 | 39,689 | 13 3/4 | 7 7/8 |
| 1 37/64 | 40,086 | 14 | 8 1/8 |
| 1 19/32 | 40,483 | 14 | 8 1/8 |
| 1 39/64 | 40,880 | 14 | 8 1/8 |
| 1 5/8 | 41,227 | 14 | 8 1/8 |
| 1 41/64 | 41,673 | 14 | 8 1/8 |
| 1 21/32 | 42,070 | 14 | 8 1/8 |
| 1 43/64 | 42,467 | 14 | 8 1/8 |
| 1 11/16 | 42,864 | 14 1/8 | 8 1/4 |
| 1 45/64 | 43,261 | 14 1/8 | 8 1/4 |
| 1 23/32 | 43,658 | 14 1/8 | 8 1/4 |
| 1 47/64 | 44,055 | 14 1/8 | 8 1/4 |
| 1 3/4 | 44,452 | 14 1/8 | 8 1/4 |
| 1 49/64 | 44,849 | 14 1/8 | 8 1/4 |
| 1 25/32 | 45,245 | 14 3/8 | 8 1/2 |
| 1 51/64 | 45,642 | 14 3/8 | 8 1/2 |
| 1 13/16 | 46,039 | 14 3/8 | 8 1/2 |
| 1 53/64 | 46,436 | 14 3/8 | 8 1/2 |
| 1 27/32 | 46,833 | 14 3/8 | 8 1/2 |
| 1 55/64 | 47,230 | 14 3/8 | 8 1/2 |
| 1 7/8 | 47,628 | 14 1/2 | 8 5/8 |
| 1 57/64 | 48,024 | 14 1/2 | 8 5/8 |
| 1 29/32 | 48,421 | 14 1/2 | 8 5/8 |
| 1 59/64 | 48,871 | 14 1/2 | 8 5/8 |
| 1 15/16 | 49,214 | 14 1/2 | 8 5/8 |
| 1 61/64 | 49,611 | 14 1/2 | 8 5/8 |
| 1 31/32 | 50,008 | 14 3/4 | 8 7/8 |
| 1 63/64 | 50,405 | 14 3/4 | 8 7/8 |
| 2 | 50,800 | 14 3/4 | 8 7/8 |
| 2 1/32 | 51,596 | 16 1/4 | 8 7/8 |
| 2 1/16 | 52,387 | 16 1/4 | 8 7/8 |
| 2 3/32 | 53,183 | 16 3/8 | 9 |
| 2 1/8 | 53,977 | 16 3/8 | 9 |
| 2 5/32 | 54,768 | 16 3/8 | 9 |
| 2 3/16 | 55,565 | 16 3/8 | 9 |
| 2 7/32 | 56,358 | 16 5/8 | 9 1/4 |
| 2 1/4 | 57,152 | 16 5/8 | 9 1/4 |
| 2 9/32 | 57,946 | 16 5/8 | 9 1/4 |
| 2 5/16 | 58,740 | 16 5/8 | 9 1/4 |
| 2 11/32 | 59,533 | 16 5/8 | 9 1/4 |
| 2 3/8 | 60,327 | 16 7/8 | 9 1/2 |
| 2 13/32 | 61,121 | 16 7/8 | 9 1/2 |
| 2 7/16 | 61,915 | 16 7/8 | 9 1/2 |
| 2 15/32 | 62,708 | 16 7/8 | 9 1/2 |







