| Stopka | Prirazená stopka MORSE | ∅ D1 mm |
∅ D2 mm |
I1 mm |
I2 mm |
L mm |
| B10 | 0 | 10,094 | 9,045 | 14,5 | 56,5 | 80 |
| B10 | 1 | 10,094 | 12,065 | 14,5 | 62,0 | 86 |
| B12 | 1 | 12,065 | 12,065 | 18,5 | 62,0 | 90 |
| B16 | 1 | 15,733 | 12,065 | 24,0 | 62,0 | 97 |
| B18 | 1 | 17,780 | 12,065 | 32,0 | 62,0 | 106 |
| B10 | 2 | 10,094 | 17,780 | 14,5 | 75,0 | 102 |
| B12 | 2 | 12,065 | 17,780 | 18,5 | 75,0 | 105 |
| B16 | 2 | 15,733 | 17,780 | 24,0 | 75,0 | 112 |
| B18 | 2 | 17,780 | 17,780 | 32,0 | 75,0 | 120 |
| B22 | 2 | 21,793 | 17,780 | 40,5 | 75,0 | 128 |
| B12 | 3 | 12,065 | 23,825 | 18,5 | 94,0 | 124 |
| B16 | 3 | 15,733 | 23,825 | 24,0 | 94,0 | 133 |
| B18 | 3 | 17,780 | 23,825 | 32,0 | 94,0 | 140 |
| B22 | 3 | 21,793 | 23,825 | 40,5 | 94,0 | 147 |
| B24 | 3 | 23,825 | 23,825 | 50,5 | 94,0 | 157 |
| B22 | 4 | 21,793 | 31,267 | 40,5 | 117,5 | 175 |
| B24 | 4 | 23,825 | 31,267 | 50,5 | 117,5 | 186 |
| B24 | 5 | 23,825 | 44,399 | 50,5 | 149,5 | 221 |







