| ∅ D mm |
L mm |
I mm |
I1 mm |
MORSE | |
| 8,4 | 161 | 85 | 25 | 1 | 4 |
| 9,5 | 166 | 90 | 27 | 1 | 4 |
| 10 | 171 | 95 | 30 | 1 | 4 |
| 11 | 176 | 100 | 33 | 1 | 4 |
| 12 | 199 | 105 | 39 | 2 | 4 |
| 13 | 199 | 105 | 39 | 2 | 4 |
| 14 | 209 | 115 | 42 | 2 | 4 |
| 15 | 219 | 125 | 45 | 2 | 4 |
| 16 | 229 | 135 | 48 | 2 | 4 |
| 17 | 251 | 135 | 51 | 3 | 4 |
| 18 | 261 | 145 | 58 | 3 | 4 |
| 19 | 261 | 145 | 58 | 3 | 4 |
| 20 | 271 | 155 | 62 | 3 | 4 |
| 21 | 271 | 155 | 62 | 3 | 4 |
| 22 | 281 | 165 | 66 | 3 | 4 |
| 23 | 281 | 165 | 66 | 3 | 4 |
| 24 | 296 | 180 | 72 | 3 | 4 |
| 25 | 296 | 180 | 72 | 3 | 4 |
| 26 | 296 | 180 | 72 | 3 | 4 |
| 27 | 311 | 195 | 78 | 3 | 4 |
| 28 | 311 | 195 | 78 | 3 | 4 |
| 29 | 311 | 195 | 78 | 3 | 4 |
| 30 | 311 | 195 | 78 | 3 | 4 |
| 31 | 326 | 210 | 84 | 3 | 4 |
| 34 | 364 | 220 | 88 | 4 | 4 |
| 37 | 364 | 220 | 88 | 4 | 4 |








