| ∅ D mm |
L mm |
I mm |
MORSE | |
| 5 | 133 | 23 | 1 | 6 |
| 6 | 138 | 26 | 1 | 6 |
| 7 | 150 | 31 | 1 | 6 |
| 8 | 156 | 33 | 1 | 6 |
| 9 | 162 | 36 | 1 | 6 |
| 10 | 168 | 38 | 1 | 6 |
| 11 | 175 | 41 | 1 | 6 |
| 12 | 182 | 44 | 1 | 8 |
| 13 | 182 | 44 | 1 | 8 |
| 14 | 189 | 47 | 1 | 8 |
| 15 | 204 | 50 | 2 | 8 |
| 16 | 210 | 52 | 2 | 8 |
| 17 | 214 | 54 | 2 | 8 |
| 18 | 219 | 56 | 2 | 8 |
| 19 | 223 | 58 | 2 | 8 |
| 20 | 228 | 60 | 2 | 8 |
| 21 | 232 | 62 | 2 | 8 |
| 22 | 237 | 64 | 2 | 8 |
| 23 | 241 | 66 | 2 | 8 |
| 24 | 268 | 68 | 3 | 8 |
| 25 | 268 | 68 | 3 | 8 |
| 26 | 273 | 70 | 3 | 10 |
| 27 | 277 | 71 | 3 | 10 |
| 28 | 277 | 71 | 3 | 10 |
| 29 | 281 | 73 | 3 | 10 |
| 30 | 281 | 73 | 3 | 10 |
| 31 | 285 | 75 | 3 | 10 |
| 32 | 317 | 77 | 4 | 10 |






