| ∅ D mm |
L mm |
I mm |
MORSE | |
| 9,80 | 168 | 38 | 1 | 4 |
| 10 H11 | 168 | 38 | 1 | 4 |
| 10,75 | 175 | 41 | 1 | 4 |
| 11 H11 | 175 | 41 | 1 | 4 |
| 11,75 | 182 | 44 | 1 | 4 |
| 12 H11 | 182 | 44 | 1 | 4 |
| 12,75 | 182 | 44 | 1 | 4 |
| 13 H11 | 182 | 44 | 1 | 4 |
| 13,75 | 189 | 47 | 1 | 4 |
| 14 H11 | 189 | 47 | 1 | 4 |
| 14,75 | 204 | 50 | 2 | 4 |
| 15 H11 | 204 | 50 | 2 | 4 |
| 15,75 | 210 | 52 | 2 | 4 |
| 16 H11 | 210 | 52 | 2 | 4 |
| 16,75 | 214 | 54 | 2 | 4 |
| 17 H11 | 214 | 54 | 2 | 4 |
| 17,75 | 219 | 56 | 2 | 4 |
| 18 H11 | 219 | 56 | 2 | 4 |
| 18,70 | 223 | 58 | 2 | 4 |
| 19 H11 | 223 | 58 | 2 | 4 |
| 19,70 | 228 | 60 | 2 | 4 |
| 20 H11 | 228 | 60 | 2 | 4 |
| 20,7 | 232 | 62 | 2 | 4 |
| 21 H11 | 232 | 62 | 2 | 4 |
| 21,70 | 237 | 64 | 2 | 4 |
| 22 H11 | 237 | 64 | 2 | 4 |
| 22,70 | 241 | 66 | 2 | 4 |
| 23 H11 | 241 | 66 | 2 | 4 |
| 23,70 | 268 | 68 | 3 | 4 |
| 24 H11 | 268 | 68 | 3 | 4 |
| 24,70 | 268 | 68 | 3 | 4 |
| 25 H11 | 268 | 68 | 3 | 4 |
| 25,70 | 273 | 70 | 3 | 4 |
| 26 H11 | 273 | 70 | 3 | 4 |
| 27,70 | 277 | 71 | 3 | 4 |
| 28 H11 | 277 | 71 | 3 | 4 |
| 29,70 | 281 | 73 | 3 | 4 |
| 30 H11 | 281 | 73 | 3 | 4 |
| 31,60 | 317 | 77 | 4 | 4 |
| 32 H11 | 317 | 77 | 4 | 4 |






