| Číslo | Pre šróby M | Pre šróby (inch) | ∅ d mm |
I mm |
L mm |
∅ D mm |
a mm |
∅ predvŕtaného otvoru |
| 1 | 3÷4,5 | 1/8″÷3/16″ | 1,75 | 17,5 | 40 | 3,5 | 2,8 | 2 |
| 2 | 5÷7 | 1/4″ | 2,65 | 18,5 | 46 | 4,5 | 3,55 | 3 |
| 3 | 8÷10 | 5/16″÷3/8″ | 4,2 | 23 | 53 | 6,5 | 5 | 4,5 |
| 4 | 11÷14 | 7/16″÷9/16″ | 6,5 | 25 | 63 | 9,0 | 7 | 7 |
| 5 | 15÷18 | 5/8″÷3/4″ | 9,2 | 28 | 75 | 12,0 | 10 | 10 |
| 6 | 20÷30 | 7/8″÷1 1/8″ | 12,5 | 33 | 90 | 15,5 | 12,5 | 13 |







