| ∅ Dz9 mm |
∅ d1e8 mm |
∅ d2h9 mm |
L mm |
I mm |
I1 mm |
Závit šróbu | ![]() |
| 4,0 | 2,2 | 4 | 56 | 10 | 3 | M2 | 4 |
| 4,0 | *1,6 | 4 | 56 | 10 | 3 | M2 | 4 |
| 4,9 | 2,7 | 5 | 56 | 10 | 3 | M2,5 | 4 |
| 4,9 | *2,05 | 5 | 56 | 10 | 3 | M2,5 | 4 |
| 5,7 | 3,2 | 5 | 71 | 14 | 4 | M3 | 4 |
| 5,7 | *2,5 | 5 | 71 | 14 | 4 | M3 | 4 |
| 6,7 | 3,7 | 5 | 71 | 14 | 4 | M3,5 | 4 |
| 6,7 | *2,9 | 5 | 71 | 14 | 4 | M3,5 | 4 |
| 7,8 | 4,3 | 5 | 71 | 14 | 4 | M4 | 4 |
| 7,8 | *3,3 | 5 | 71 | 14 | 4 | M4 | 4 |
| 9,5 | 5,3 | 8 | 80 | 18 | 6 | M5 | 4 |
| 9,5 | *4,2 | 8 | 80 | 18 | 6 | M5 | 4 |
| 11,4 | 6,4 | 8 | 80 | 18 | 6 | M6 | 4 |
| 11,4 | *5,0 | 8 | 80 | 18 | 6 | M6 | 4 |







