Dĺžkové prevedenie 1
| ∅ D mm |
L mm |
I mm |
| 8,0 | 181 | 100 |
| 8,5 | 181 | 100 |
| 9,0 | 188 | 107 |
| 9,5 | 188 | 107 |
| 10,0 | 197 | 116 |
| 10,5 | 197 | 116 |
| 11,0 | 206 | 125 |
| 11,5 | 206 | 125 |
| 12,0 | 215 | 134 |
| 12,5 | 215 | 134 |
| 13,0 | 215 | 134 |
| 13,5 | 223 | 142 |
| 14,0 | 223 | 142 |
| 14,5 | 245 | 147 |
| 15,0 | 245 | 147 |
| 15,5 | 251 | 153 |
| 16,0 | 251 | 153 |
| 16,5 | 257 | 159 |
| 17,0 | 257 | 159 |
| 17,5 | 263 | 165 |
| 18,0 | 263 | 165 |
| 18,5 | 269 | 171 |
| 19,0 | 269 | 171 |
| 19,5 | 275 | 177 |
| 20,0 | 275 | 177 |
Dĺžkové prevedenie 2
| ∅ D mm |
L mm |
I mm |
| 8,0 | 265 | 165 |
| 8,5 | 265 | 165 |
| 9,0 | 275 | 175 |
| 9,5 | 275 | 175 |
| 10,0 | 285 | 185 |
| 10,5 | 285 | 185 |
| 11,0 | 300 | 195 |
| 11,5 | 300 | 195 |
| 12,0 | 310 | 205 |
| 12,5 | 310 | 205 |
| 13,0 | 310 | 205 |
| 13,5 | 325 | 220 |
| 14,0 | 325 | 220 |
| 14,5 | 340 | 220 |
| 15,0 | 340 | 220 |
| 15,5 | 355 | 230 |
| 16,0 | 355 | 230 |
| 16,5 | 355 | 230 |
| 17,0 | 355 | 230 |
| 17,5 | 370 | 245 |
| 18,0 | 370 | 245 |
| 18,5 | 370 | 245 |
| 19,0 | 370 | 245 |
| 19,5 | 385 | 260 |
| 20,0 | 385 | 260 |
Dĺžkové prevedenie 3
| ∅ D mm |
L mm |
I mm |
| 14,0 | 410 | 275 |
| 14,5 | 425 | 275 |
| 15,0 | 425 | 275 |
| 15,5 | 445 | 295 |
| 16,0 | 445 | 295 |
| 16,5 | 445 | 295 |
| 17,0 | 445 | 295 |
| 17,5 | 465 | 310 |
| 18,0 | 465 | 310 |
| 18,5 | 465 | 310 |
| 19,0 | 465 | 310 |
| 19,5 | 490 | 325 |
| 20,0 | 490 | 325 |





