| ∅ Dz9 mm |
∅ d1e8 mm |
∅ d29 mm |
L mm |
I mm |
I1 mm |
Závit šróbu | |
| 4,3 | 2,2 | 4,3 | 56 | 10 | 3 | M2 | 4 |
| 4,3 | *1,6 | 4,3 | 56 | 10 | 3 | M2 | 4 |
| 5,0 | 2,7 | 5,0 | 56 | 10 | 3 | M2,5 | 4 |
| 5,0 | *2,05 | 5,0 | 56 | 10 | 3 | M2,5 | 4 |
| 6,0 | 3,2 | 5,0 | 71 | 14 | 4 | M3 | 4 |
| 6,0 | *2,5 | 5,0 | 71 | 14 | 4 | M3 | 4 |
| 6,5 | 3,7 | 5,0 | 71 | 14 | 4 | M3,5 | 4 |
| 6,5 | *2,9 | 5,0 | 71 | 14 | 4 | M3,5 | 4 |
| 8,0 | 4,3 | 5,0 | 71 | 14 | 4 | M4 | 4 |
| 8,0 | *3,3 | 5,0 | 71 | 14 | 4 | M4 | 4 |
| 10,0 | 5,3 | 8,0 | 80 | 18 | 6 | M5 | 4 |
| 10,0 | *4,2 | 8,0 | 80 | 18 | 6 | M5 | 4 |
| 11,0 | 6,4 | 8,0 | 80 | 18 | 6 | M6 | 4 |
| 11,0 | *5,0 | 8,0 | 80 | 18 | 6 | M6 | 4 |
| 15,0 | 8,4 | 12,5 | 100 | 22 | 8 | M8 | 4 |
| 15,0 | *6,8 | 12,5 | 100 | 22 | 8 | M8 | 4 |
| 18,0 | 10,5 | 12,5 | 100 | 22 | 10 | M10 | 4 |
| 18,0 | *8,5 | 12,5 | 100 | 22 | 10 | M10 | 4 |
| 20,0 | 13,0 | 12,5 | 100 | 22 | 12 | M12 | 4 |
| 20,0 | *10,2 | 12,5 | 100 | 22 | 12 | M12 | 4 |







